内向





基本输出
Inbody 270 | Inbody 570 | Inbody 770 | Inbody S10 | |
重量 | ||||
干瘦质量 | ||||
瘦体重 | ||||
骨骼肌质量 | ||||
骨骼肌指数 | ||||
体内脂肪质量 | ||||
BMI(体重指数) | ||||
PBF(体内脂肪百分比) | ||||
BMR(基础代谢率) | ||||
身体脂肪-LBM控制 | ||||
细胞内水 | ||||
细胞外水 | ||||
ECW/TBW比率 | ||||
内脏脂肪水平 | ||||
内脏脂肪区域 | ||||
内向分数 |
分段输出
Inbody 270 | Inbody 570 | Inbody 770 | Inbody S10 | |
分段精益分析 | ||||
每个频率处的分段阻抗 | ||||
分段脂肪分析 | ||||
分段ECW/TBW分析 | ||||
节段水分析 | ||||
分段ICW分析 | ||||
分段ECW分析 |
历史输出
Inbody 270 | Inbody 570 | Inbody 770 | Inbody S10 | |
体重历史 | ||||
骨骼肌质量史 | ||||
体内脂肪史百分比 | ||||
ECW/TBW历史 | ||||
人体水历史 | ||||
细胞内水历史 | ||||
细胞外水历史 |
与研究相关的输出
Inbody 270 | Inbody 570 | Inbody 770 | Inbody S10 | |
腿瘦质量 | ||||
tbw/lbm | ||||
整个体相角 | ||||
电抗 | ||||
手臂围 | [[ | |||
ICW/lbm% |
配件
Inbody 270 | Inbody 570 | Inbody 770 | Inbody S10 | |
结果表 | ||||
Inbody USB拇指驱动器 | ||||
海报 | ||||
内部组织 | ||||
携带案件 | ||||
激光打印机 | ||||
热打印机 | ||||
大车 | ||||
外部电池 |
产品规格
Inbody 270 | Inbody 570 | Inbody 770 | Inbody S10 | |
频率 | 20,100 kHz | 5、50、500 kHz | 1、5、50、250、500、1000 kHz | 1、5、50、250、500、1000 kHz |
测试持续时间 | 15秒 | 45秒 | 60秒 | 90 -130秒 |
重量范围 | 22–551磅 | 22–551磅 | 22–595磅 | 22–551磅 |
年龄范围 | 3 - 99年 | |||
高度范围 | 3英尺1.4英寸 - 7英尺2.6英寸 | |||
数据库 | 100,000个条目 | |||
尺寸(l x w x h) | 14.0英寸x 31.3英寸x 39.1英寸 | 20.6英寸x 35.2英寸x 43.8英寸 | 20.7英寸x 33.6英寸x 46.3英寸 | 12.7“ x 8” x 46.5“(带架子) 8.0英寸x 2.1英寸x 12.7英寸(没有支架) |
重量 | 30.9磅 | 52.9磅 | 83.8磅 | 4.4磅 |
脚电极之间的宽度 | 6.6英寸 | 8.6英寸 | 9.2英寸 | N/A。 |
保修单 | 1年制造商的保修 |



